LaLiga 2026/2027 · Data per 14 November 2026.
Pantau klasemen Liga Spanyol melalui posisi klub, jumlah pertandingan, selisih gol, dan perolehan poin. Pada rekap ini, FC Barcelona berada di urutan pertama dengan 33 poin dari 12 pertandingan.
Tabel klasemen Liga Spanyol
| Pos | Klub | Main | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 12 | 35 | 33 |
| 2 | Real Madrid | 12 | 21 | 30 |
| 3 | Atlético de Madrid | 12 | 13 | 28 |
| 4 | Real Betis | 12 | 5 | 26 |
| 5 | Real Sociedad | 12 | 1 | 22 |
| 6 | Sevilla FC | 12 | -2 | 18 |
| 7 | Athletic Club | 11 | 4 | 16 |
| 8 | Villarreal CF | 12 | 2 | 15 |
| 9 | RC Deportivo | 12 | 1 | 15 |
| 10 | R. Racing Club | 12 | -13 | 14 |
| 11 | Celta | 12 | 0 | 13 |
| 12 | Deportivo Alavés | 12 | -2 | 13 |
| 13 | RCD Espanyol de Barcelona | 12 | -1 | 12 |
| 14 | Rayo Vallecano | 11 | -6 | 12 |
| 15 | Getafe CF | 12 | -10 | 12 |
| 16 | CA Osasuna | 12 | -11 | 12 |
| 17 | Levante UD | 12 | -5 | 11 |
| 18 | Elche CF | 12 | -6 | 10 |
| 19 | Valencia CF | 12 | -12 | 9 |
| 20 | Málaga CF | 12 | -14 | 5 |
Main = jumlah pertandingan; SG = selisih gol. Angka mengikuti tanggal data yang tercantum dan bukan skor langsung.
Lihat statistik lengkap
| Pos | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 48 | 13 | 35 | 33 |
| 2 | Real Madrid | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 10 | 21 | 30 |
| 3 | Atlético de Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 28 |
| 4 | Real Betis | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 15 | 5 | 26 |
| 5 | Real Sociedad | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 | 22 |
| 6 | Sevilla FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | 18 |
| 7 | Athletic Club | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | 16 |
| 8 | Villarreal CF | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 | 2 | 15 |
| 9 | RC Deportivo | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | 1 | 15 |
| 10 | R. Racing Club | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 | 14 |
| 11 | Celta | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
| 12 | Deportivo Alavés | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 13 |
| 13 | RCD Espanyol de Barcelona | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| 14 | Rayo Vallecano | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 | 12 |
| 15 | Getafe CF | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | 12 |
| 16 | CA Osasuna | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | 12 |
| 17 | Levante UD | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 11 |
| 18 | Elche CF | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | 10 |
| 19 | Valencia CF | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | 9 |
| 20 | Málaga CF | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 23 | -14 | 5 |
Data awal mengacu pada rekap klasemen Bulatan Times, 14 November 2026. Periksa klasemen resmi kompetisi untuk pembaruan setelah tanggal tersebut.
Ikuti juga berita Liga Spanyol terbaru untuk jadwal, hasil pertandingan, dan perkembangan klub, atau jelajahi kanal sepak bola.


