Formula 1 2026 · Setelah GP São Paulo, 8 November 2026. Data diperiksa 15 November 2026.
Pantau klasemen F1 2026 melalui perolehan poin pembalap dan konstruktor. Kimi Antonelli memimpin rekap pembalap dengan 390 poin, sementara Mercedes menempati posisi teratas klasemen konstruktor dengan 652 poin.
Klasemen pembalap F1
| Pos | Pembalap | Poin |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 390 |
| 2 | Max Verstappen | 279 |
| 3 | George Russell | 262 |
| 4 | Lewis Hamilton | 261 |
| 5 | Charles Leclerc | 249 |
| 6 | Lando Norris | 246 |
| 7 | Oscar Piastri | 152 |
| 8 | Isack Hadjar | 122 |
| 9 | Liam Lawson | 89 |
| 10 | Pierre Gasly | 42 |
| 11 | Arvid Lindblad | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | 23 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 14 |
| 15 | Nico Hulkenberg | 14 |
| 16 | Esteban Ocon | 7 |
| 17 | Fernando Alonso | 7 |
| 18 | Carlos Sainz | 7 |
| 19 | Alexander Albon | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 1 |
| 21 | Ryo Hirakawa | 1 |
| 22 | Lance Stroll | 0 |
| 23 | Valtteri Bottas | 0 |
| 24 | Sergio Perez | 0 |
| 25 | Rafael Câmara | 0 |
Lihat statistik lengkap
| Pos | Pembalap | Tim | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 390 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 279 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 262 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 261 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 249 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 246 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 152 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 122 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 89 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 42 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 23 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi | 14 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 7 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 7 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 |
| 21 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | 1 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 23 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 24 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| 25 | Rafael Câmara | Haas F1 Team | 0 |
Klasemen konstruktor F1
| Pos | Konstruktor | Poin |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 652 |
| 2 | Ferrari | 510 |
| 3 | Red Bull Racing | 415 |
| 4 | McLaren | 398 |
| 5 | Racing Bulls | 114 |
| 6 | Alpine | 69 |
| 7 | Haas F1 Team | 31 |
| 8 | Audi | 28 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |
Klasemen pembalap dan konstruktor ditampilkan sesuai tabel resmi masing-masing. Poin seorang pembalap yang berpindah tim tidak seluruhnya menjadi poin timnya saat ini.
Sumber: klasemen pembalap resmi Formula 1 dan klasemen konstruktor resmi Formula 1, diperiksa 15 November 2026. Halaman ini diperbarui secara editorial dan bukan live timing.
Ikuti berita F1 terbaru untuk jadwal Grand Prix, hasil balapan, dan perkembangan tim. Lihat juga klasemen MotoGP.


