BRI Super League 2026/2027 · Data per 14 November 2026.
Pantau klasemen Liga Indonesia melalui posisi klub, jumlah pertandingan, selisih gol, dan perolehan poin. Pada rekap ini, Persija Jakarta berada di urutan pertama dengan 21 poin dari 9 pertandingan.
Tabel klasemen Liga Indonesia
| Pos | Klub | Main | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persija Jakarta | 9 | 11 | 21 |
| 2 | Dewa United Banten FC | 9 | 4 | 20 |
| 3 | Bali United FC | 9 | 17 | 19 |
| 4 | Madura United FC | 9 | 6 | 19 |
| 5 | Persib Bandung | 9 | 6 | 16 |
| 6 | Persita | 8 | 6 | 15 |
| 7 | Java United FC (-2) | 9 | 3 | 13 |
| 8 | Persebaya Surabaya | 9 | 2 | 13 |
| 9 | Bhayangkara Lampung FC | 9 | 1 | 12 |
| 10 | Garudayaksa FC | 9 | -4 | 11 |
| 11 | Borneo FC Samarinda | 8 | -2 | 10 |
| 12 | PSM Makassar | 9 | -4 | 10 |
| 13 | Persik Kediri | 9 | -5 | 10 |
| 14 | Arema FC | 9 | -3 | 9 |
| 15 | Isenmulang Kalteng FC (-2) | 9 | -12 | 6 |
| 16 | PSS Sleman | 9 | -5 | 5 |
| 17 | PSIM Yogyakarta | 9 | -8 | 5 |
| 18 | Persijap Jepara | 9 | -13 | 2 |
Main = jumlah pertandingan; SG = selisih gol. Angka mengikuti tanggal data yang tercantum dan bukan skor langsung.
Lihat statistik lengkap
| Pos | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persija Jakarta | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 21 |
| 2 | Dewa United Banten FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 12 | 4 | 20 |
| 3 | Bali United FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 9 | 17 | 19 |
| 4 | Madura United FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 19 |
| 5 | Persib Bandung | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 16 |
| 6 | Persita | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 11 | 6 | 15 |
| 7 | Java United FC (-2) | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | 13 |
| 8 | Persebaya Surabaya | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 13 |
| 9 | Bhayangkara Lampung FC | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 11 | 1 | 12 |
| 10 | Garudayaksa FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 11 |
| 11 | Borneo FC Samarinda | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 |
| 12 | PSM Makassar | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 14 | -4 | 10 |
| 13 | Persik Kediri | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 10 |
| 14 | Arema FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | 9 |
| 15 | Isenmulang Kalteng FC (-2) | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 16 | -12 | 6 |
| 16 | PSS Sleman | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 | 5 |
| 17 | PSIM Yogyakarta | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 14 | -8 | 5 |
| 18 | Persijap Jepara | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 18 | -13 | 2 |
Tanda (-2) menunjukkan pengurangan dua poin pada rekap Java United FC dan Isenmulang Kalteng FC.
Data awal mengacu pada rekap klasemen Bulatan Times, 14 November 2026. Periksa klasemen resmi kompetisi untuk pembaruan setelah tanggal tersebut.
Ikuti juga berita Liga Indonesia terbaru untuk jadwal, hasil pertandingan, dan perkembangan klub, atau jelajahi kanal sepak bola.


